KM01-01
Deze reeks producten zijn draadloze externe watermeters die het monteurgedeelte van de Intelligent Module volledig scheiden en het waterverbruik via NB \ Lora internet uploaden. De communicatiemodule is direct geïnstalleerd op de basiswatermeter. De installatievereisten zijn eenvoudig en het proces is snel. De watermeter hanteert een onafhankelijke leesaanwijzer, die de elektronische module niet verstoort en geen invloed heeft
Beschrijving
1. Functies
● Multi-jet vaanwiel.
● Wet type register, hoge gevoeligheid, glycerine-verzegelde wijzerplaat zorgt voor langdurige duidelijke lezing.
● Gesplitst type, afzonderlijke afdichtingsstructuur, gemakkelijk te vervangen en te onderhouden, vochtvrij, IP68.
● Ontvangbare batterijkamerontwerp.
● Stabiele NB \ Lora Internation Signal Transmission Technology overnemen.
● Verzamel waterverbruik volgens 1L, 10L, 100L.
● Materiaal: ijzer, plastic, messing, roestvrij.
● Voorafgaand aan loodafdichting en stofbestendig deksel.
● Klimaat en EMC -klasse B \ O, E1.
2. Elektronische parameter
Datacomms | Statische stroom | Rapport | Werkfrequentie | Verzonden vermogen | Ontvang gevoeligheid |
Lora | 25μA | Niet-magnetisch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1DBM |
NB-lot | 15μA | Niet-magnetisch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1DBM |
3. Curve met hoofdverlies
4. Nauwkeurigheidsfoutcurve
5. Installatiedimensie
Item nee | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 | |
L1 | mm | 260 | 295/300 | 346 |
L | mm | 165 | 190/195 | 225 |
H | mm | 130/140 | 130/140 | 140 |
W | mm | 100 | 100 | 100 |
Verbindingsdraad | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
Gewicht | met unionskg |
|
|
|
zonder vakbonden (kg) | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
6. Hoofdtechnische parameter
Modelnummer | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 |
|
| |||||
Nominale diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 |
Overbelastingsstroomsnelheid (q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 |
Permanente stroomsnelheid (q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Overgangsstroomsnelheid (q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.064 | 0.126 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.32 | 0.256 |
Minimale stroomsnelheid (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.063 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.16 |
Nauwkeurigheidsklasse | 2 | |||||||||
Maximaal toegestane fout voor de zone met een lagere stroomsnelheid (MPEι) | ± 5% | |||||||||
Maximaal toegestane fout voor de bovenste debietzone (MPEμ) | ± 2% voor water met een temperatuur ≤30 ℃ | |||||||||
Temperatuurklasse | T30, T50 | |||||||||
Waterdrukklassen | Kaart 16 | |||||||||
Drukverliesklassen | △ P63 | |||||||||
Aangeboden bereik [m³] | 99 999 | |||||||||
Resolutie van het aanwijzingsapparaat [m³] | 0.00005 | |||||||||
Gevoeligheidsklassen van stroomprofiel | U10 D5 | |||||||||
Oriëntatiebeperking | Horizontal |
Het kwaliteits- en productieproces van watermeter zijn de kernfactoren om de nauwkeurigheid van de meting te waarborgen. Prepaid w...
Tijdens de installatie van ultrasone watermeters , voorlopige voorbereiding is essentieel. De selectie van geschikte specificaties...
Elektromagnetische watermeter is een hoog-nauwkeurige stroommeetapparaat en de kerncomponenten zijn onder meer meetbuis, elektromag...
Tijdens de installatie van ultrasone watermeters , ervoor zorgen dat de netheid van de leidingen de topprioriteit is. Nieuw geïnst...
Ultrasone watermeter is een efficiënt en nauwkeurig stroommeetinstrument. Het werkprincipe is gebaseerd op het kenmerk dat de voort...
Gelaagde opladen is een systeem van gelaagde facturering op basis van de werkelijke waterverbruik van gebruikers, wat gebruikelijk is bij...