KM02-03
Deze reeks producten hanteert foto -elektrische directe leesmodule om de gegevens van het waterverbruik te lezen en te uploaden via een speciale draad. Het hele systeem bestaat uit watermeter, verzamelaar en managementcentrum. Verticale installatie wordt gebruikt voor verblijf. Vochtbestendig, zonbestendig, anti-fluctuatie, antistatisch, anti-magnetisch, IP68.
Beschrijving
1. Functies
● Multi-jet vaanwiel, afzonderlijke afdichtingsstructuur, gemakkelijk te vervangen en te onderhouden.
● Droogtype register, magnetische aandrijving, anti-magnetische interferentie, anti-bevriezen, langdurige duidelijke lezing.
● Materiaal: ijzer, plastic, messing, roestvrij.
● Vochtbestendig, zonbestendig, anti-fluctuatie, antistatisch, anti-magnetisch, IP68.
● Waterconsumptie kan realtime worden gelezen of opgenomen.
● Milieu B, E1.
● Zero -voeding behalve het lezen van waterverbruik.
● Gemakkelijk om watermeters en verzamelaars toe te voegen en te onderhouden.
2. Elektronische techniek
| Werkspanning | Werktemperatuur | Werkstroom | Datacomms |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-Bus) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9 ma | RS-485, M-BUS |
3. Curve met hoofdverlies
4. Nauwkeurigheidsfoutcurve
5. Installatiedimensie
| Item nee | LXSGY-15 | LXSGY-20 | LXSGY-25 |
|
| |
| L1 | mm | 195 | 210 | 230 | 354 | 373 |
| L | mm | 100 | 105 | 110 | 230 | 245 |
| H | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 155 |
| W | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 |
| Verbindingsdraad | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Gewicht | met vakbonden (kg) |
|
|
|
|
|
| zonder vakbonden (kg) | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
|
| |
6. Hoofdtechnische parameter
| Modelnummer | LXSGY-15 | LXSGY-20 | LXSGY-25 |
|
| ||||||||||
| Nominale diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overbelastingsstroomsnelheid (q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanente stroomsnelheid (q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Overgangsstroomsnelheid (q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimale stroomsnelheid (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Nauwkeurigheidsklasse | 2 | ||||||||||||||
| Maximaal toegestane fout voor de zone met een lagere stroomsnelheid (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximaal toegestane fout voor de bovenste debietzone (MPEμ) | ± 2% voor water met een temperatuur ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperatuurklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
| Waterdrukklassen | Kaart 16 | ||||||||||||||
| Drukverliesklassen | △ P63 | ||||||||||||||
| Aangeboden bereik [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Resolutie van het aanwijzingsapparaat [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Gevoeligheidsklassen van stroomprofiel | U10 D5 | ||||||||||||||
| Oriëntatiebeperking | Vertical | ||||||||||||||
In het snel evoluerende lenschap van Smart Water Management is het selecteren van de juiste meettechnologie een cruciale beslissing voof ...
Ultrasone verwarmingswatermeters , als modern type slimme watermeter, zijn wijdverspreid toegepast vanwege hun hoge nauwkeurigheid,...
Watermeters met draaizuiger behoren tot de categorie verdringerwatermeters. De meting wordt bereikt door de continue roterende bewe...
Drinkwatermeters zijn cruciale componenten in watervoorzieningssystemen. De nauwkeurigheid ervan heeft rechtstreeks invloed op de f...
Internationale normen: de basis van meten – OIML R49 Als cruciale meetinstrumenten voor handelsafwikkeling is de nauwkeurigheid van ...
Precisietechniek voor bescherming tegen magnetische aanvallen Het antimagnetische aanvalsvermogen is van cruciaal belang om de nauwk...