KM01-02
Deze reeks producten zijn draadloze externe watermeters die het monteurgedeelte volledig van intelligente module scheidt en het waterverbruik via NB \ lora internet uploadt. Bij het gebruik van het proces van herhaalde telproblemen, het gebruik van algoritmen om te identificeren, om de nauwkeurigheid van gegevens te waarborgen. Installatie van mechanische en elektrische scheidingsmodus, goede uitwisselbaarheid, lange levensduur van componenten
Beschrijving
1. Functies
● Multi-jet vaanwiel.
● Droogtype register, magnetische aandrijving, anti-magnetische interferentie, anti-bevriezen, langdurige duidelijke lezing.
● Gesplitst type, afzonderlijke afdichtingsstructuur, gemakkelijk te vervangen en te onderhouden, vochtvrij, IP68.
● Ontvangbare batterijkamerontwerp.
● Stabiele NB \ Lora Internation Signal Transmission Technology overnemen.
● Verzamel waterverbruik volgens 1L, 10L, 100L.
● Materiaal: ijzer, plastic, messing, roestvrij.
● Voorafgaand aan loodafdichting en stofbestendig deksel.
● Klimaat en EMC -klasse B \ O, E1.
2. Elektronische parameter
| Datacomms | Statische stroom | Rapport | Werkfrequentie | Verzonden vermogen | Ontvang gevoeligheid |
| Lora | 20μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1DBM |
| NB-lot | 10μA | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1DBM |
3. Curve met hoofdverlies
4. Nauwkeurigheidsfoutcurve
5. Installatiedimensie
| Item nee | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
| |
| L1 | mm | 260 | 295 | 346 |
| L | mm | 165 | 195 | 225 |
| H | mm | 150 | 150 | 150 |
| W | mm | 90 | 90 | 100 |
| Verbindingsdraad | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| Gewicht | met vakbonden (kg) |
|
|
|
| zonder vakbonden (kg) | 1 | 1.2 |
| |
6. Hoofdtechnische parameter
| Modelnummer | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| |||||
| Nominale diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
| Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 |
| Overbelastingsstroomsnelheid (q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 |
| Permanente stroomsnelheid (q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Overgangsstroomsnelheid (q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.064 | 0.126 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.32 | 0.256 |
| Minimale stroomsnelheid (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.063 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.16 |
| Nauwkeurigheidsklasse | 2 | |||||||||
| Maximaal toegestane fout voor de zone met een lagere stroomsnelheid (MPEι) | ± 5% | |||||||||
| Maximaal toegestane fout voor de bovenste debietzone (MPEμ) | ± 2% voor water met een temperatuur ≤30 ℃ | |||||||||
| Temperatuurklasse | T30, T50 | |||||||||
| Waterdrukklassen | Kaart 16 | |||||||||
| Drukverliesklassen | △ P63 | |||||||||
| Aangeboden bereik [m³] | 99 999 | |||||||||
| Resolutie van het aanwijzingsapparaat [m³] | 0.00005 | |||||||||
| Gevoeligheidsklassen van stroomprofiel | U10 D5 | |||||||||
| Oriëntatiebeperking | Horizontal | |||||||||
Elke maand ontvangen duizenden huishoudens een waterrekening op basis van een nummer dat verschijnt op een klein apparaat dat in een o...
Residentiële slimme watermeter: complete technische gids voor digitale meterwater, slimme watermeter en draadmaat voor huiswatermete...
Techniek van verwarmingswatermeter: thermische prestaties, kruipgedrag en compatibiliteit met hittebanden A Verwarmingswat...
Uw waterrekening is deze maand met 30 procent gestegen, maar er veranderde niets in uw dagelijkse routine. Voordat u het nutsbedrijf b...
Als uw laatste waterrekening een nummer heeft waardoor u er twee keer naar moet kijken, is uw watermeter de beste plaats om te beginne...
Inleiding: Waarom een eerlijke kijk op de nadelen van watermeters belangrijk is Vorige maand verbruikte u meer water dan u had v...