KM01-05
Deze reeks producten zijn draadloze externe watermeters die het monteurgedeelte volledig van intelligente module scheidt en het waterverbruik via NB \ lora internet uploadt. De terminal verzamelt watermeterinformatie, stuurt de gegevens naar het nabijgelegen basisstation via de ingebouwde NB-module, duwt de gegevens rechtstreeks naar het IoT-platform via het NB-IOT-communicatienetwerk en ten slotte duwt het IoT-platform de gegevens naar het Smart Water Application Platform.
Beschrijving
1. Functies
● Multi-jet vaanwiel.
● Wet type register, hoge gevoeligheid, glycerine-verzegelde wijzerplaat zorgt voor langdurige duidelijke lezing.
● Gesplitst type, afzonderlijke afdichtingsstructuur, gemakkelijk te vervangen en te onderhouden, vochtvrij, IP68.
● Ontvangbare batterijkamerontwerp.
● Stabiele NB \ Lora Internation Signal Transmission Technology overnemen.
● Verzamel waterverbruik volgens 1L, 10L, 100L.
● Materiaal: ijzer, plastic, messing, roestvrij.
● Voorafgaand aan loodafdichting en stofbestendig deksel.
● Klimaat en EMC -klasse B \ O, E1.
2. Elektronische parameter
| Datacomms | Statische stroom | Rapport | Werkfrequentie | Verzonden vermogen | Ontvang gevoeligheid |
| Lora | 20μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1DBM |
| NB-lot | 10μA | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1DBM |
3. Curve met hoofdverlies
4. Nauwkeurigheidsfoutcurve
5. Installatiedimensie
| Item nee | LXSGW-15 | LXSGW-20 | LXSGW-25 | |
| L1 | mm | 260 | 300 | 345 |
| L | mm | 165 | 193 | 225 |
| H | mm | 120 | 120 | 120 |
| W | mm | 102 | 102 | 102 |
|
Verbinding Draad
| D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
|
Gewicht
| met vakbonden (kg) |
|
|
|
| zonder vakbonden (kg) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
6. Hoofdtechnische parameter
| Modelnummer | LXSGW-15 | LXSGW-20 | LXSGW-25 |
|
| ||||||||||
| Nominale diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overbelastingsstroomsnelheid (q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanente stroomsnelheid (q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Overgangsstroomsnelheid (q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimale stroomsnelheid (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Nauwkeurigheidsklasse | 2 | ||||||||||||||
| Maximaal toegestane fout voor de zone met een lagere stroomsnelheid (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximaal toegestane fout voor de bovenste debietzone (MPEμ) | ± 2% voor water met een temperatuur ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperatuurklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
| Waterdrukklassen | Kaart 16 | ||||||||||||||
| Drukverliesklassen | △ P63 | ||||||||||||||
| Aangeboden bereik [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Resolutie van het aanwijzingsapparaat [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Gevoeligheidsklassen van stroomprofiel | U10 D5 | ||||||||||||||
| Oriëntatiebeperking | Horizontal | ||||||||||||||
waterstroommeter ultrasone stroommeter ultrasone watermeter digitale watermeter ultrasone waterstroommeter Technische analyse In moder...
In moderne industriële procescontrole en watervoorzieningsnetwerkbeheer is uiterst nauwkeurige debietmeting de kern van het gareneren van...
In het huidige, steeds verfijndere beheer van de watervoorraden, prepaid watermeter technologie wordt een belangrijk instru...
Bij modern stedelijk waterbeheer en industriële vloeistofmeting zijn de meetnauwkeurigheid en stabiliteit op lange termijn van watermeter...
Bij het ontwerp en het beheer van modern commercieel onroerend goed, residentiële appartementen en diverse industrieparken zijn de inning...
Op het gebied van industrieel waterbeheer en precisievloeistofmeting is het selecteren van de juiste keuze waterstroommeter is een...