KM01-06
Deze reeks producten zijn draadloze externe watermeters die het monteurgedeelte volledig van intelligente module scheidt en het waterverbruik via NB \ lora internet uploadt. De klepregelmeter kan de schakelaar van de klep regelen via het proces van het leesplatform van de meter. Wanneer de batterijspanning laag is, wordt deze gerapporteerd aan het leesplatform van de meter om een alarm te maken. De huidige spanning van de batterij wordt weergegeven op het leesplatform van de meter om het batterijgebruik te beoordelen.
Beschrijving
1. Functies
● Multi-jet vaanwiel.
● Wet type register, hoge gevoeligheid, glycerine-verzegelde wijzerplaat zorgt voor langdurige duidelijke lezing.
● Gesplitst type, afzonderlijke afdichtingsstructuur, gemakkelijk te vervangen en te onderhouden, vochtvrij, IP68.
● Ontvangbare batterijkamerontwerp.
● Stabiele NB \ Lora Internation Signal Transmission Technology overnemen.
● Verzamel waterverbruik volgens 1L, 10L, 100L.
● Materiaal: ijzer, plastic, messing, roestvrij.
● Voorafgaand aan loodafdichting en stofbestendig deksel.
● Klimaat en EMC -klasse B \ O, E1.
2. Elektronische parameter
| Datacomms | Statische stroom | Rapport | Werkfrequentie | Verzonden vermogen | Ontvang gevoeligheid |
| Lora | 20μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1DBM |
| NB-lot | 10μA | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1DBM |
3. Curve met hoofdverlies
4. Nauwkeurigheidsfoutcurve
5. Installatiedimensie
| Item nee | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | mm | 260 | 270 |
| L | mm | 185 | 190 |
| H | mm | 165 | 165 |
| W | mm | 102 | 102 |
| Verbindingsdraad | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | |
| Gewicht | met vakbonden (kg) |
|
|
| zonder vakbonden (kg) | 1.4 | 1.6 | |
6. Hoofdtechnische parameter
| Modelnummer | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| ||||||||||
| Nominale diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overbelastingsstroomsnelheid (q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanente stroomsnelheid (q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Overgangsstroomsnelheid (q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimale stroomsnelheid (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Nauwkeurigheidsklasse | 2 | ||||||||||||||
| Maximaal toegestane fout voor de zone met een lagere stroomsnelheid (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximaal toegestane fout voor de bovenste debietzone (MPEμ) | ± 2% voor water met een temperatuur ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperatuurklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
| Waterdrukklassen | Kaart 16 | ||||||||||||||
| Drukverliesklassen | △ P63 | ||||||||||||||
| Aangeboden bereik [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Resolutie van het aanwijzingsapparaat [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Gevoeligheidsklassen van stroomprofiel | U10 D5 | ||||||||||||||
| Oriëntatiebeperking | Vertical | ||||||||||||||
In het snel evoluerende lenschap van Smart Water Management is het selecteren van de juiste meettechnologie een cruciale beslissing voof ...
Ultrasone verwarmingswatermeters , als modern type slimme watermeter, zijn wijdverspreid toegepast vanwege hun hoge nauwkeurigheid,...
Watermeters met draaizuiger behoren tot de categorie verdringerwatermeters. De meting wordt bereikt door de continue roterende bewe...
Drinkwatermeters zijn cruciale componenten in watervoorzieningssystemen. De nauwkeurigheid ervan heeft rechtstreeks invloed op de f...
Internationale normen: de basis van meten – OIML R49 Als cruciale meetinstrumenten voor handelsafwikkeling is de nauwkeurigheid van ...
Precisietechniek voor bescherming tegen magnetische aanvallen Het antimagnetische aanvalsvermogen is van cruciaal belang om de nauwk...